第一页 上一页 总共有4页,共56条记录,当前第页 下一页 最后一页
| | |
| 就业形势专题调研问卷调查表 | 下载 |
| 金蓝领工程培训?发放表 | 下载 |
| 全省农村富余劳动力转移就业工作情况表 | 下载 |
| 就业信息网络联网单位一览表 | 下载 |
| 信息宣传任务完成情况统计表 | 下载 |
| 对地震灾区对口就业援助情况周报月报表 | 下载 |
| 2008年江西省民主评议行风政风满意度调 | 下载 |
| 《就业促进法》 | 下载 |
| 江西省社会保险补贴、岗位补贴专项统计报表 | 下载 |
| 培训科6月份(第二季度新报表) | 下载 |
| 关于调整全省农村劳动力转移就业情况统计报 | 下载 |
| 农村劳动力转移培训券发放使用情况表 | 下载 |
| 零就业家庭就业援助专项工作情况 | 下载 |
| 纸制台帐数据统计表 | 下载 |
| 农村劳动力转移培训基地汇总表 | 下载 |
| 二个合同、三个台帐五张最新表样 | 下载 |
第一页 上一页 总共有4页,共56条记录,当前第页 下一页 最后一页
|